Home鋁合金可比性
鋁合金可比性
|
ANSI AA
|
BS1490
|
DIN1725/2
|
JIS
|
||
| 413.2 | LM6 | GD-ALSi12 | |||
| A360.1 | LM9 | ADC3 | |||
| A380.0 | LM24 | GD-AlSi8Cu3 | ADC10 | ||
| 384 | ADC12 | ||||
| 383.0/384.0 | ADC12 | ||||
| LM2 | GD-AlSi9Cu3 | ||||
| A413.0 | LM20 | GD-AlSi12Cu | ADC1 |
