Home燒結鋁鎳鈷磁鐵
燒結鋁鎳鈷磁鐵
| 燒結鋁鎳鈷材料的磁性能 |
||||||||||
| 等級 no. | 最大能量積 (BH)max | 剩餘感應Br | 強制力 Hc | 内在强制力 Hci | 最大可耐溫度 | |||||
| (MGOe) | (KJ/m3) | (k/gauss) | (mT) | (k/oesteds) | (kA/m) | (k/oersteds) | (kA/m) | °F | °C | |
| FLN8 | 1.13 | 9 | 5500 | 550 | 530 | 42 | 842 | 450 | ||
| FLNG12 | 1.55 | 12.4 | 7000 | 700 | 600 | 48 | 842 | 450 | ||
| FLNGT18 | 2.2 | 18 | 5800 | 580 | 1130 | 90 | 842 | 450 | ||
| FLNG34 | 4.25 | 34 | 11000 | 1100 | 600 | 48 | 842 | 450 | ||
| FLNGT28 | 3.5 | 28 | 10000 | 1000 | 700 | 56 | 842 | 450 | ||
| FLNGT38 | 4.75 | 38 | 8000 | 800 | 1500 | 120 | 842 | 450 | ||
| FLNGT42 | 5.25 | 42 | 8800 | 880 | 1500 | 120 | 842 | 450 | ||
| FLNGT33J | 4.13 | 33 | 6800 | 680 | 1750 | 140 | 842 | 450 | ||
